<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Krafor &#187; Термины</title>
	<atom:link href="http://krafor.com/category/slovar-terminov/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://krafor.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2024 13:57:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Адгезия</title>
		<link>http://krafor.com/adgeziya/</link>
		<comments>http://krafor.com/adgeziya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2001 21:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kraforcom]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[А-Й]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krafor.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[способность лакокрасочного покрытия прочно удерживаться на поверхности основания (подложки). От величины адгезии зависят механические и защитные свойства покрытия.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>способность лакокрасочного покрытия прочно удерживаться на поверхности основания (подложки). От величины адгезии зависят механические и защитные свойства покрытия.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krafor.com/adgeziya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ацетон</title>
		<link>http://krafor.com/aceton/</link>
		<comments>http://krafor.com/aceton/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2001 21:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kraforcom]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[А-Й]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krafor.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[летучая бесцветная жидкость, применяется в качестве растворителя.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>летучая бесцветная жидкость, применяется в качестве растворителя.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krafor.com/aceton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Атмосферостойкость</title>
		<link>http://krafor.com/atmosferostojkost/</link>
		<comments>http://krafor.com/atmosferostojkost/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2001 21:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kraforcom]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[А-Й]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krafor.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[способность лакокрасочного покрытия (ЛКП) сопротивляться разрушающему действию солнечных лучей, дождя, мороза, снега, ветра и других атмосферных факторов, например, газов и пыли, загрязняющих нижние слои атмосферы.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>способность лакокрасочного покрытия (ЛКП) сопротивляться разрушающему действию солнечных лучей, дождя, мороза, снега, ветра и других атмосферных факторов, например, газов и пыли, загрязняющих нижние слои атмосферы.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krafor.com/atmosferostojkost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Белизна</title>
		<link>http://krafor.com/belizna/</link>
		<comments>http://krafor.com/belizna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2001 21:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kraforcom]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[А-Й]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krafor.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[степень приближения цвета к идеально белому, определяемая на основании зрительного ощущения. Объективные методы оценки белизны связаны с использованием оптических приборов и основаны на измерении либо коэффициента отражения, либо цветовых характеристик.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>степень приближения цвета к идеально белому, определяемая на основании зрительного ощущения. Объективные методы оценки белизны связаны с использованием оптических приборов и основаны на измерении либо коэффициента отражения, либо цветовых характеристик.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krafor.com/belizna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Блеск</title>
		<link>http://krafor.com/blesk/</link>
		<comments>http://krafor.com/blesk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2001 21:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kraforcom]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[А-Й]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krafor.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[оптическое свойство лакокрасочного покрытия зеркально отражать световые лучи под определенным углом. Одна из главных характеристик декоративных покрытий.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>оптическое свойство лакокрасочного покрытия зеркально отражать световые лучи под определенным углом. Одна из главных характеристик декоративных покрытий.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krafor.com/blesk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Биоциды</title>
		<link>http://krafor.com/biocidy/</link>
		<comments>http://krafor.com/biocidy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2001 21:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kraforcom]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[А-Й]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krafor.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[биологически активные добавки, предназначенные для защиты окрашиваемой поверхности и лакокрасочного покрытия от разрушительного действия организмов (грибок, мох, плесень и пр.).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>биологически активные добавки, предназначенные для защиты окрашиваемой поверхности и лакокрасочного покрытия от разрушительного действия организмов (грибок, мох, плесень и пр.).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krafor.com/biocidy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вязкость</title>
		<link>http://krafor.com/vyazkost/</link>
		<comments>http://krafor.com/vyazkost/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2001 21:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kraforcom]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[А-Й]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krafor.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[при нанесении лакокрасочного покрытия на поверхность большое значение имеет его вязкость. Условную вязкость измеряют вискозиметром.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>при нанесении лакокрасочного покрытия на поверхность большое значение имеет его вязкость. Условную вязкость измеряют вискозиметром.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krafor.com/vyazkost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Условная вязкость</title>
		<link>http://krafor.com/uslovnaya-vyazkost/</link>
		<comments>http://krafor.com/uslovnaya-vyazkost/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2001 21:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kraforcom]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[А-Й]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krafor.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[это время непрерывного истечения в секундах определенного объема материала через калиброванное сопло вискозиметра.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>это время непрерывного истечения в секундах определенного объема материала через калиброванное сопло вискозиметра.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krafor.com/uslovnaya-vyazkost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Время отверждения (высыхания)</title>
		<link>http://krafor.com/vremya-otverzhdeniya-vysyxaniya/</link>
		<comments>http://krafor.com/vremya-otverzhdeniya-vysyxaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2001 21:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kraforcom]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[А-Й]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krafor.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[время, за которое определенной толщины слой ЛКМ, нанесенный на пластинку, достигает необходимой степени высыхания при заданных условиях сушки.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>время, за которое определенной толщины слой ЛКМ, нанесенный на пластинку, достигает необходимой степени высыхания при заданных условиях сушки.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krafor.com/vremya-otverzhdeniya-vysyxaniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Влагостойкость</title>
		<link>http://krafor.com/vlagostojkost/</link>
		<comments>http://krafor.com/vlagostojkost/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2001 21:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kraforcom]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[А-Й]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krafor.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[способность лакокрасочных покрытий сохранять эксплуатационные свойства при воздействии влаги.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>способность лакокрасочных покрытий сохранять эксплуатационные свойства при воздействии влаги.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krafor.com/vlagostojkost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
